la empresa interbrand,dedicada a estudios de publicidad y branding de marcas,este año a develado los numeros que arrojaron sus investigaciones.Para 2010 se encargaron de realizar un estudio que año con año desde 2001 han venido ejecutando y sobre todo,mostrando al publico en general las empresas que estan obteniendo un mayor ranking en el escalafon de las 100 mejores marcas del mundo.
2010 como lo marca la tabla,Coca-Cola se posiciona en el lugar #1,mientras que google del #7 al #4.Esto refleja que las empresas realmente si obtienen un valor humanitario y que sobre todo,que la marca de las empresas si genera cierta nostalgia por el producto o servicio.
Rango | Puesto Anterior | Marca | País de origen | Sector | Brand Value ($ m) | Cambio en el Valor de Marca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Estados Unidos | Bebidas | 70.452 | 2% | ||
2 | 2 | Estados Unidos | Servicios empresariales | 64.727 | 7% | ||
3 | 3 | Estados Unidos | Computer Software | 60.895 | 7% | ||
4 | 7 | Estados Unidos | Servicios de Internet | 43.557 | 36% | ||
5 | 4 | Estados Unidos | Diversificado | 42.808 | -10% | ||
6 | 6 | Estados Unidos | Restaurantes | 33.578 | 4% | ||
7 | 9 | Estados Unidos | Electrónica | 32.015 | 4% | ||
8 | 5 | Finlandia | Electrónica | 29.495 | -15% | ||
9 | 10 | Estados Unidos | Medios de comunicación | 28.731 | 1% | ||
10 | 11 | Estados Unidos | Electrónica | 26.867 | 12% | ||
11 | 8 | Japón | Automotor | 26.192 | -16% | ||
12 | 12 | Alemania | Automotor | 25.179 | 6% | ||
13 | 13 | Estados Unidos | FMCG | 23.298 | 2% | ||
14 | 14 | Estados Unidos | Servicios empresariales | 23.219 | 5% | ||
15 | 15 | Alemania | Automotor | 22.322 | 3% | ||
16 | 16 | Francia | Lujo | 21.860 | 4% | ||
17 | 20 | Estados Unidos | Electrónica | 21.143 | 37% | ||
18 | 17 | Estados Unidos | Tabaco | 19.961 | 5% | ||
19 | 19 | Corea del Sur | Electrónica | 19.491 | 11% | ||
20 | 18 | Japón | Automotor | 18.506 | 4% |
Comentarios
Publicar un comentario